.
HLV Kreis Gelnhausen/Schlüchtern
DSMM für Schülerinnen und Schüler
C
am 23. Mai 2007 in Freigericht
Teilnehmerliste
Klassenübersicht
Schüler
C Gruppe 1
Schüler
C Gruppe 2
Schülerinnen
C Gruppe 1
Schüler C Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. DJK Freigericht 4171 Punkte
2. TV Gelnhausen 4040 Punkte
Mannschaften
1. DJK Freigericht GESAMTPUNKTE: 4171
50 m : Windisch, Benjamin 96 7,6 375
Betz, Niklas 96 7,7 363
Seume, Leon 97 8,0 ( 330)
1000 m : Knoblich, Maximilian 96 3:40,4 396
Betz, Niklas 96 3:50,7 362
Hinkelmann, Lars 97 4:04,4 ( 322)
4 x 50 m : I : Betz, Niklas 96 30,7 775
Born, Dennis 96
Knoblich, Maximilian 96
Windisch, Benjamin 96
II : Hinkelmann, Lars 97 32,5 ( 672)
Seume, Leon 97
Lange, Jonas-Dominik 97
Paul, Malte 96
Hochsprung : Born, Dennis 96 1,10 259
Seume, Leon 97 1,06 235
Hinkelmann, Lars 97 1,02 ( 211)
Weitsprung : Windisch, Benjamin 96 4,26 417
Knoblich, Maximilian 96 3,76 360
Lange, Jonas-Dominik 97 3,60 ( 341)
Schlagballwurf : Born, Dennis 96 46,00 362
Lotz, Fabian 97 33,00 267
Paul, Malte 96 33,00 ( 267)
2. TV Gelnhausen GESAMTPUNKTE: 4040
50 m : Friesland, Max 97 7,8 352
Lorey, Marius 96 8,1 319
Schröder, Steffen 96 8,8 ( 252)
1000 m : Marquardt, Robin 96 3:36,2 411
Lorey, Marius 96 3:51,0 361
Hamm, Moritz 97 4:09,4 ( 308)
4 x 50 m : I : Hamm, Moritz 97 32,2 688
Sinsel, Jakob 97
Friesland, Max 97
Lorey, Marius 96
Hochsprung : Marquardt, Robin 96 1,22 329
Sinsel, Jakob 97 1,06 235
Weitsprung : Friesland, Max 97 3,81 366
Sinsel, Jakob 97 3,72 355
Schröder, Steffen 96 3,30 ( 304)
Schlagballwurf : Marquardt, Robin 96 42,00 334
Hamm, Moritz 97 36,00 290
Schröder, Steffen 96 29,00 ( 235)
Disziplinen
50 m 23.05.2007
1. Windisch, Benjamin 96 DJK Freigericht 7,6 sec 375
2. Betz, Niklas 96 DJK Freigericht 7,7 sec 363
3. Friesland, Max 97 TV Gelnhausen 7,8 sec 352
4. Seume, Leon 97 DJK Freigericht 8,0 sec ( 330)
5. Lorey, Marius 96 TV Gelnhausen 8,1 sec 319
6. Schröder, Steffen 96 TV Gelnhausen 8,8 sec ( 252)
1000 m 23.05.2007
1. Marquardt, Robin 96 TV Gelnhausen 3:36,2 min 411
2. Knoblich, Maximilian 96 DJK Freigericht 3:40,4 min 396
3. Betz, Niklas 96 DJK Freigericht 3:50,7 min 362
4. Lorey, Marius 96 TV Gelnhausen 3:51,0 min 361
5. Hinkelmann, Lars 97 DJK Freigericht 4:04,4 min ( 322)
6. Hamm, Moritz 97 TV Gelnhausen 4:09,4 min ( 308)
4 x 50 m 23.05.2007
1. DJK Freigericht I 30,7 sec 775
Betz, N 96 - Born, D 96 - Knoblich, M 96 - Windisch, B 96
2. TV Gelnhausen 32,2 sec 688
Hamm, M 97 - Sinsel, J 97 - Friesland, M 97 - Lorey, M 96
3. DJK Freigericht II 32,5 sec ( 672)
Hinkelmann, L 97 - Seume, L 97 - Lange, J 97 - Paul, M 96
Hochsprung 23.05.2007
1. Marquardt, Robin 96 TV Gelnhausen 1,22 m 329
2. Born, Dennis 96 DJK Freigericht 1,10 m 259
3. Sinsel, Jakob 97 TV Gelnhausen 1,06 m 235
3. Seume, Leon 97 DJK Freigericht 1,06 m 235
5. Hinkelmann, Lars 97 DJK Freigericht 1,02 m ( 211)
Weitsprung 23.05.2007
1. Windisch, Benjamin 96 DJK Freigericht 4,26 m 417
2. Friesland, Max 97 TV Gelnhausen 3,81 m 366
3. Knoblich, Maximilian 96 DJK Freigericht 3,76 m 360
4. Sinsel, Jakob 97 TV Gelnhausen 3,72 m 355
5. Lange, Jonas-Dominik 97 DJK Freigericht 3,60 m ( 341)
6. Schröder, Steffen 96 TV Gelnhausen 3,30 m ( 304)
Schlagballwurf 23.05.2007
1. Born, Dennis 96 DJK Freigericht 46,00 m 362
2. Marquardt, Robin 96 TV Gelnhausen 42,00 m 334
3. Hamm, Moritz 97 TV Gelnhausen 36,00 m 290
4. Paul, Malte 96 DJK Freigericht 33,00 m 267
5. Lotz, Fabian 97 DJK Freigericht 33,00 m 267
6. Schröder, Steffen 96 TV Gelnhausen 29,00 m ( 235)
Schüler C Gruppe 2
E n d s t a n d
===============
1. DJK Freigericht 2091 Punkte
Mannschaften
1. DJK Freigericht GESAMTPUNKTE: 2091
50 m : Benzing, Janik 97 8,4 289
Sinsel, Konstantin 96 9,0 234
4 x 50 m : I : Kunath, Kai 97 35,5 523
Benzing, Janik 97
Sinsel, Konstantin 96
Del Grosso, Marco 97
Weitsprung : Benzing, Janik 97 3,40 316
Del Grosso, Marco 97 3,31 305
Sinsel, Konstantin 96 3,07 ( 274)
Schlagballwurf : Del Grosso, Marco 97 30,00 243
Kunath, Kai 97 23,00 181
Disziplinen
50 m 23.05.2007
1. Benzing, Janik 97 DJK Freigericht 8,4 sec 289
2. Sinsel, Konstantin 96 DJK Freigericht 9,0 sec 234
4 x 50 m 23.05.2007
1. DJK Freigericht 35,5 sec 523
Kunath, K 97 - Benzing, J 97 - Sinsel, K 96 - Del Grosso, M 97
Weitsprung 23.05.2007
1. Benzing, Janik 97 DJK Freigericht 3,40 m 316
2. Del Grosso, Marco 97 DJK Freigericht 3,31 m 305
3. Sinsel, Konstantin 96 DJK Freigericht 3,07 m ( 274)
Schlagballwurf 23.05.2007
1. Del Grosso, Marco 97 DJK Freigericht 30,00 m 243
2. Kunath, Kai 97 DJK Freigericht 23,00 m 181
Schülerinnen C Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. TV Gelnhausen 4755 Punkte
2. DJK Freigericht 4716 Punkte
Mannschaften
1. TV Gelnhausen GESAMTPUNKTE: 4755
50 m : Hofmann, Katrin 96 7,5 426
Laser, Carolin 97 7,6 413
Klöckner, Alicia 97 7,9 ( 377)
800 m : Hofmann, Katrin 96 3:01,9 367
Müller, Isabella 96 3:09,5 339
Gall, Alina 96 3:21,7 ( 300)
4 x 50 m : I : Sinsel, Viola 96 29,8 912
Müller, Isabella 96
Laser, Carolin 97
Lindenhahn, Laura 97
Hochsprung : Sinsel, Viola 96 1,22 329
Müller, Isabella 96 1,22 329
Lindenhahn, Laura 97 1,14 ( 275)
Weitsprung : Sinsel, Viola 96 4,22 461
Laser, Carolin 97 4,03 439
Nagelschmidt, Celina 96 3,84 ( 416)
Schlagballwurf : Gall, Alina 96 29,50 389
Lindenhahn, Laura 97 26,00 351
Hofmann, Katrin 96 23,50 ( 323)
2. DJK Freigericht GESAMTPUNKTE: 4716
50 m : Kilos, Vanessa 96 7,7 401
Simon, Inga 96 7,7 401
Gerheim, Lana-Katharina 96 7,9 ( 377)
800 m : Steiner, Sandra 96 3:07,9 345
Gerheim, Lana-Katharina 96 3:20,7 303
4 x 50 m : I : Gerheim, Lana-Katharina 96 30,1 892
Simon, Inga 96
Hinterschuster, Vanessa 96
Steiner, Sandra 96
II : Mahler, Anika 96 33,3 ( 701)
Losert, Kimberly 98
Lautenschläger, Angelina 97
Peter, Tatjana 97
Hochsprung : Kilos, Vanessa 96 1,26 355
Hinterschuster, Vanessa 96 1,22 329
Mahler, Anika 96 1,22 ( 329)
Weitsprung : Simon, Inga 96 4,09 446
Mahler, Anika 96 3,78 409
Losert, Kimberly 98 3,24 ( 339)
Schlagballwurf : Hinterschuster, Vanessa 96 34,00 435
Kilos, Vanessa 96 30,50 400
Steiner, Sandra 96 24,00 ( 329)
Disziplinen
50 m 23.05.2007
1. Hofmann, Katrin 96 TV Gelnhausen 7,5 sec 426
2. Laser, Carolin 97 TV Gelnhausen 7,6 sec 413
3. Kilos, Vanessa 96 DJK Freigericht 7,7 sec 401
3. Simon, Inga 96 DJK Freigericht 7,7 sec 401
5. Gerheim, Lana-Katharina 96 DJK Freigericht 7,9 sec ( 377)
5. Klöckner, Alicia 97 TV Gelnhausen 7,9 sec ( 377)
800 m 23.05.2007
1. Hofmann, Katrin 96 TV Gelnhausen 3:01,9 min 367
2. Steiner, Sandra 96 DJK Freigericht 3:07,9 min 345
3. Müller, Isabella 96 TV Gelnhausen 3:09,5 min 339
4. Gerheim, Lana-Katharina 96 DJK Freigericht 3:20,7 min 303
5. Gall, Alina 96 TV Gelnhausen 3:21,7 min ( 300)
4 x 50 m 23.05.2007
1. TV Gelnhausen 29,8 sec 912
Sinsel, V 96 - Müller, I 96 - Laser, C 97 - Lindenhahn, L 97
2. DJK Freigericht I 30,1 sec 892
Gerheim, L 96 - Simon, I 96 - Hinterschuster, V 96 - Steiner, S 96
3. DJK Freigericht II 33,3 sec ( 701)
Mahler, A 96 - Losert, K 98 - Lautenschläger, A 97 - Peter, T 97
Hochsprung 23.05.2007
1. Kilos, Vanessa 96 DJK Freigericht 1,26 m 355
2. Sinsel, Viola 96 TV Gelnhausen 1,22 m 329
2. Müller, Isabella 96 TV Gelnhausen 1,22 m 329
2. Hinterschuster, Vanessa 96 DJK Freigericht 1,22 m 329
2. Mahler, Anika 96 DJK Freigericht 1,22 m 329
6. Lindenhahn, Laura 97 TV Gelnhausen 1,14 m ( 275)
Weitsprung 23.05.2007
1. Sinsel, Viola 96 TV Gelnhausen 4,22 m 461
2. Simon, Inga 96 DJK Freigericht 4,09 m 446
3. Laser, Carolin 97 TV Gelnhausen 4,03 m 439
4. Nagelschmidt, Celina 96 TV Gelnhausen 3,84 m ( 416)
5. Mahler, Anika 96 DJK Freigericht 3,78 m 409
6. Losert, Kimberly 98 DJK Freigericht 3,24 m ( 339)
Schlagballwurf 23.05.2007
1. Hinterschuster, Vanessa 96 DJK Freigericht 34,00 m 435
2. Kilos, Vanessa 96 DJK Freigericht 30,50 m 400
3. Gall, Alina 96 TV Gelnhausen 29,50 m 389
4. Lindenhahn, Laura 97 TV Gelnhausen 26,00 m 351
5. Steiner, Sandra 96 DJK Freigericht 24,00 m ( 329)
6. Hofmann, Katrin 96 TV Gelnhausen 23,50 m ( 323)
Erstellt mit dem Programm DMM 2006.1 der Firma Rieping-Software,
Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de/.
Lizenziert für Leichtathletik-Kreis Gelnhaus., Serien-Nr.
1154.