Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA | |
MEETING ATLETICA 5 NAZIONI | ||
01/07/2009 | Luogo : | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
CATEGORIA CADETTE |
|
> Classifica Finale 80 mt. Piani | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | FLEISGARTEN KATRIN | 1995 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 10"49 | 1 | |
-- | 2 | ZERBINATI MARTINA | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 10"79 | 2 | |
-- | 3 | PAULETTI ALICE | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 10"93 | Ind. | |
-- | 4 | SPADA SILVIA | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 10"94 | 3 | |
-- | 5 | LINDNER KIRA | 1995 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 11"04 | 4 | |
-- | 6 | HESSE JESSICA | 1995 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 11"10 | == | |
-- | 7 | REISZ ENIKO | 1996 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 11"34 | 5 | |
-- | 8 | OSTRODSKAY ANASTASLAY | 1996 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 11"60 | 6 | |
-- | 9 | NOVAK REKA | 1995 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 12"23 | 7 | |
-- | N.a. | ISTRA2 | 1996 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 0" | 8 | |
> Classifica Finale 1000 metri | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | LOOSE KATRIN | 1995 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 3'07"28 | 1 | |
-- | 2 | TOTH MERCEDESZ | 1994 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 3'18"67 | 2 | |
-- | 3 | PONGRACZ KITTI | 1995 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 3'18"92 | Ind. | |
-- | 4 | PONGRACZ DORA | 1994 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 3'19"66 | 3 | |
-- | 5 | WAMPULA JANINE | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 3'20"10 | 4 | |
-- | 6 | FACCHIN IRIS | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 3'20"38 | 5 | |
-- | 7 | SCHIEVENIN CHIARA | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 3'20"56 | 6 | |
-- | 8 | OSTROVSKAY ANASTASLAY | 1994 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 3'30"33 | 7 | |
-- | 9 | HESSE JESSICA | 1995 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 3'33"25 | == | |
-- | 10 | KOMADADZE VERONIKA | 1995 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 3'34"42 | 8 | |
> Classifica Finale 80 mt. Ostacoli | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | PANIZ MARIA | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 12"25 | 1 | |
-- | 2 | FLEISGARTEN KATRIN | 1995 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 12"73 | 2 | |
-- | 3 | LINDNER KIRA | 1995 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 12"79 | 3 | |
-- | 4 | SPADA SILVIA | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 13"45 | 4 | |
-- | 5 | REICHNACH KINGA | 1995 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 16"71 | 5 | |
-- | 6 | TOTH MERCEDESZ | 1994 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 18"40 | 6 | |
-- | Rit. | DIETZ MICHELLE | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 0" | == | |
-- | N.a. | OSTROVSKAY ANASTASLAY | 1994 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 0" | 7 | |
-- | N.a. | SLEPOVA TAISIAY | 1995 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 0" | 7 | |
> Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | DIETZ M FLEISGARTEN | 1996 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 51"06 | 1 | |
-- | 2 | FONTANA S. ZERBINATI M. | 1996 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 51"15 | 2 | |
-- | 3 | FOBBE R LOOSE | 1996 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 55"32 | Ind. | |
-- | Sql | REISZ ENIKO REICHNACH KINGA | 1996 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 0" | 3 | |
-- | N.a. | ISTRA1 | 1996 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 0" | 3 | |
> Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | MULLER REBECCA | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 1.57 | 2 - 02 | 1 |
-- | 2 | PADOVAN ANNA | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 1.57 | 2 - 03 | 2 |
-- | 3 | SACCHET VERONIKA | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 1.49 | 1 - 00 | 3 |
-- | 4 | CONSTANZE MEIRITZ | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 1.46 | 1 - 01 | 4 |
-- | 5 | DE PERON FEDERICA | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 1.46 | 2 - 03 | == |
-- | 6 | VADKERTI LUCA | 1996 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 1.30 | 2 - 01 | 5 |
-- | 7 | VARIAS VIKTORIA | 1994 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 1.25 | 3 - 02 | 6 |
-- | N.a. | ISTRA1 | 1996 | ISTRA RUSSIA | (BL) | - | 7 | |
-- | N.a. | ISTRA2 | 1996 | ISTRA RUSSIA | (BL) | - | 7 | |
> Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | DIETZ MICHELLE | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 5.09 | -- | 1 |
-- | 2 | FONTANA STEFANIA | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 4.91 | -- | 2 |
-- | 3 | CONSTANZE MEIRITZ | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 4.86 | -- | 3 |
-- | 4 | SZALAI AGNES | 1995 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 4.74 | -- | 4 |
-- | 5 | PADOVAN PAOLA | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 4.70 | -- | 5 |
-- | 6 | STRAMARE FRANCESCA | 1996 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 4.40 | -- | Ind. |
-- | 7 | REISZ ENIKO | 1995 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 4.35 | -- | 6 |
-- | 8 | KAMADADZE VERONIKA | 1995 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 4.06 | -- | 7 |
-- | N.a. | ISTRA2 | 1996 | ISTRA RUSSIA | (BL) | -- | 8 | |
> Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | MULLER REBECCA | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 11.62 | -- | 1 |
-- | 2 | ZORN SARA LISA | 1996 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 10.04 | -- | 2 |
-- | 3 | BANDLI KRISZTINA | 1994 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 9.55 | -- | 3 |
-- | 4 | DE PERON FEDERICA | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 9.42 | -- | 4 |
-- | 5 | PADOVAN ANNA | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 7.87 | -- | 5 |
-- | 6 | SLEPOVA TAISIAY | 1995 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 7.68 | -- | 6 |
-- | 7 | SZALAI AGNES | 1995 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 5.96 | -- | 7 |
-- | N.a. | ISTRA2 | 1996 | ISTRA RUSSIA | (BL) | -- | 8 | |
> Classifica Finale Giavellottino | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | BANDLI KRISZTINA | 1994 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 33.16 | -- | 1 |
-- | 2 | PADOVAN PAOLA | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 33.14 | -- | 2 |
-- | 3 | ZORN SARA LISA | 1996 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 29.28 | -- | 3 |
-- | 4 | FOBBE REBECCA | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 27.50 | -- | 4 |
-- | 5 | VADKERTI LUCA | 1996 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 26.70 | -- | 5 |
-- | Sql | SACCHET VERONIKA | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | -- | 6 | |
-- | N.a. | ISTRA1 | 1996 | ISTRA RUSSIA | (BL) | -- | 6 | |
-- | N.a. | ISTRA2 | 1996 | ISTRA RUSSIA | (BL) | -- | 6 |
|
CATEGORIA CADETTI |
|
> Classifica Finale 80 mt. Piani | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | HARDEGEN MARIUS | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 09"77 | 1 | |
-- | 2 | PARANI AIRE | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 09"89 | 2 | |
-- | 3 | KEIL LEONARD | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 09"91 | 3 | |
-- | 4 | CASTELLANO DOMENICO | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 09"91 | 4 | |
-- | 5 | SIRENA ANDREA | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 10"03 | == | |
-- | 6 | GEYIK FATIH | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 10"09 | == | |
-- | 7 | ISTRA | 1996 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 10"46 | 5 | |
-- | 8 | MIHALOVICS GERGO | 1996 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 11"47 | 6 | |
-- | 9 | JARINKA ZSOLT | 1996 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 11"59 | 7 | |
-- | 10 | CSISZAR ROBERT | 1996 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 11"62 | Ind. | |
-- | N.a. | ISTRA2 | 1996 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 0" | 8 | |
> Classifica Finale 1000 metri | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | PERCO EMILIO | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 2'45"11 | 1 | |
-- | 2 | RAJEETAN ANUSAN | 1995 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 2'45"94 | 2 | |
-- | 3 | MESSNER LUKE | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 2'48"84 | 3 | |
-- | 4 | TOLI BALINT | 1994 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 2'49"22 | 4 | |
-- | 5 | HARIS GYORGY | 1994 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 2'54"65 | Ind. | |
-- | 6 | RICCOBON ENRICO | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 2'55"95 | Ind. | |
-- | 7 | DAL MAS DANIELE | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 2'57"05 | 5 | |
-- | 8 | SZOGI ISTVAN | 1995 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 3'00"28 | 6 | |
-- | Rit. | NIKONOV ALEKSEY | 1995 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 0" | 7 | |
-- | N.a. | ISTRA2 | 1996 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 0" | 7 | |
> Classifica Finale 100 mt. Ostacoli | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | D'AGOSTINI ENRICO | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 15"04 | 1 | |
-- | 2 | KOLLAND MORITZ | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 15"87 | 2 | |
-- | 3 | FERIGHETTO IVAN | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 15"88 | Ind. | |
-- | 4 | PARANI AIRE | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 15"92 | 3 | |
-- | 5 | GROSCHE JONAS | 1995 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 16"52 | 4 | |
-- | 6 | BANDLI OLIVER | 1995 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 18"00 | 5 | |
-- | 7 | CSERI FERENC | 1995 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 18"67 | 6 | |
-- | N.a. | NIKONOV ALEKSEY | 1995 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 0" | 7 | |
-- | N.a. | ISTRA2 | 1996 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 0" | 7 | |
> Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | CASTELLANO D D'AGOSTINI E. | 1996 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 45"92 | 1 | |
-- | 2 | Kolland M KEIL L | 1996 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 48"40 | 2 | |
-- | 3 | GROSCHE J. JOHNSON N. | 1996 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 49"92 | Ind. | |
-- | 4 | DENISOV N KOLESOV V | 1996 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 50"31 | 3 | |
-- | 5 | CSERI FERENC MIHALOVICS GERG | 1996 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 56"08 | 4 | |
> Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | VENDRAME MARCO | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 1.68 | 1 - 01 | 1 |
-- | 2 | MESSNER LUKE | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 1.65 | 3 - 04 | 2 |
-- | 3 | JOHNSON NIKLAS | 1995 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 1.62 | 1 - 01 | 3 |
-- | 4 | KOLESOV VITALIY | 1994 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 1.59 | 2 - 01 | 4 |
-- | 5 | BANDLI OLIVER | 1995 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 1.56 | 1 - 02 | 5 |
-- | 6 | SCHLENKE LUKAS | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 1.56 | 2 - 01 | == |
-- | 7 | SIMONETTI XAVIER | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 1.50 | 1 - 00 | 6 |
-- | 8 | CSERI FERENC | 1995 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 1.25 | 1 - 00 | 7 |
-- | Sql | MANYA AKOS | 1996 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | - | Ind. | |
-- | N.a. | ISTRA2 | 1996 | ISTRA RUSSIA | (BL) | - | 8 | |
> Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | D'AGOSTINI ENRICO | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 5.60 | 5.54 | 1 |
-- | 2 | DENISOV NIKITA | 1995 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 5.60 | 5.45 | 2 |
-- | 3 | VENDRAME MARCO | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 5.50 | -- | 3 |
-- | 4 | KOLLAND MORITZ | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 5.46 | -- | 4 |
-- | 5 | JOHNSON NIKLAS | 1995 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 5.45 | -- | 5 |
-- | 6 | SIMONETTI XAVIER | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 5.39 | -- | == |
-- | 7 | GROSCHE JONAS | 1995 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 5.26 | -- | == |
-- | 8 | TEMIEV ARSLAMBEK | 1994 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 4.88 | -- | 6 |
-- | 9 | MIHALOVICS GERGO | 1996 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 4.52 | -- | 7 |
-- | 10 | JARINKA ZSOLT | 1996 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 4.28 | -- | 8 |
-- | 11 | MAJOR DAVID | 1996 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 4.04 | -- | Ind. |
> Classifica Finale Getto del Peso Kg. 4 | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | HARDEGEN MARIUS | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 12.97 | -- | 1 |
-- | 2 | HOFER TIM | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 12.50 | -- | 2 |
-- | 3 | CASON STEFANO | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 12.14 | -- | 3 |
-- | 4 | ZAETTA GABRIELE | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 11.60 | -- | 4 |
-- | 5 | TEMIEV ARSLAMBEK | 1994 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 9.96 | -- | 5 |
-- | 6 | TOLI BALINT | 1994 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 9.38 | -- | 6 |
-- | 7 | KOLESOV VITALIY | 1994 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 9.07 | -- | 7 |
-- | 8 | FEDOROLIC ALEKSANDR | 1994 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 7.94 | -- | == |
-- | 9 | SZOGI ISTVAN | 1995 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 7.77 | -- | Ind. |
-- | 10 | CSISZAR R̉BERT | 1996 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 6.84 | -- | 8 |
> Classifica Finale Giavellottino | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | SCHLENKE LUKAS | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 45.59 | -- | 1 |
-- | 2 | HARIS GYORGY | 1994 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 36.58 | -- | 2 |
-- | 3 | DAL MAS DANIELE | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 36.07 | -- | 3 |
-- | 4 | DENISOV NIKITA | 1994 | ISTRA RUSSIA | (BL) | 35.35 | -- | 4 |
-- | 5 | ZAETTA GABRIELE | 1994 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 34.07 | -- | 5 |
-- | 6 | CASON STEFANO | 1995 | BELLUNO ITALIA | (BL) | 30.64 | -- | == |
-- | 7 | HOFER TIM | 1994 | MEIN-KINZIG-KREIS GERMANIA | (BL) | 26.86 | -- | 6 |
-- | 8 | MANYA AKOS | 1996 | KOMAROM-ESZTERGOM UNGHERIA | (BL) | 25.22 | -- | 7 |
-- | N.a. | ISTRA2 | 1996 | ISTRA RUSSIA | (BL) | -- | 8 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |