.
HLV Kreis Gelnhausen/Schlüchtern
DSMM für Schülerinnen und Schüler B
am 30. Mai 2007 in Gelnhausen

Teilnehmerliste




Klassenübersicht





Schüler B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. TV Gelnhausen                            6132 Punkte

 2. TV Salmünster                            5142 Punkte




Mannschaften


 1. TV Gelnhausen                                               GESAMTPUNKTE:   6132

      75 m :              Kinzig, Julius                94      10,7       414 
                          Bender, Tobias                94      10,8       405 
                          Diemel, Yannick               95      11,7     ( 328)
                          Ehl-Schmidt, Victor           95      12,5     ( 269)

      1000 m :            Raquet, Florian               94    3:23,5       459 
                          Kolland, Moritz               94    3:25,0       453 
                          Ehmer, Nils                   95    3:47,1     ( 374)

      60 m Hürden :       Bender, Tobias                94       9,9       513 
                          Kolland, Moritz               94      10,4       464 
                          Koch, Joshua                  95      11,3     ( 385)

      4 x 75 m :    I   : Bender, Tobias                94      45,1       758 
                          Raquet, Florian               94   
                          Kinzig, Julius                94   
                          Johnson, Niklas               95   

                    II  : Diemel, Yannick               95      46,2     ( 710)
                          Lange, Robin                  95   
                          Heuring, Maximilian           94   
                          Koch, Joshua                  95   


      Hochsprung :        Johnson, Niklas               95       1,46      459 
                          Schlenke, Lukas               94       1,42      438 
                          Lange, Robin                  95       1,34    ( 395)

      Weitsprung :        Schlenke, Lukas               94       4,97      492 
                          Johnson, Niklas               95       4,45      438 
                          Kolland, Moritz               94       4,33    ( 424)
                          Raquet, Florian               94       3,93    ( 379)

      Ballwurf :          Schlenke, Lukas               94      57,50      455 
                          Heuring, Maximilian           94      45,00      384 
                          Ehmer, Nils                   95      31,00    ( 292)
                          Diemel, Yannick               95      30,50    ( 289)



 2. TV Salmünster                                               GESAMTPUNKTE:   5142

      75 m :              Lieberknecht, Tim Antonio     95      10,8       405 
                          Reuber, Alexander             94      11,1       378 
                          Bergfeld, Lars                95      11,3     ( 361)

      1000 m :            Bergfeld, Lars                95    3:40,7       395 
                          Bergfeld, Sven                95    3:49,0       368 

      60 m Hürden :       Seipel, Philipp               94      12,2       318 
                          Krüger, Carsten               94      12,8       278 

      4 x 75 m :    I   : Lieberknecht, Tim Antonio     95      43,1       850 
                          Reuber, Alexander             94   
                          Bergfeld, Sven                95   
                          Bergfeld, Lars                95   


      Hochsprung :        Seipel, Philipp               94       1,26      351 
                          Krüger, Carsten               94       1,18      306 

      Weitsprung :        Reuber, Alexander             94       4,08      397 
                          Krüger, Carsten               94       4,02      390 
                          Lieberknecht, Tim Antonio     95       3,96    ( 383)

      Ballwurf :          Seipel, Philipp               94      42,50      369 
                          Bergfeld, Sven                95      37,50      337 







Schüler B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. DJK Freigericht                          2950 Punkte




Mannschaften


 1. DJK Freigericht                                             GESAMTPUNKTE:   2950

      75 m :              Hinkelmann, Sven              94      10,8       405 
                          Hof, Dominik                  94      11,8       320 

      4 x 75 m :    I   : Muncke, Franz                 95      44,8       771 
                          Hinkelmann, Sven              94   
                          Hof, Dominik                  94   
                          Hofmann, Jan                  95   


      Weitsprung :        Hofmann, Jan                  95       4,08      397 
                          Muncke, Franz                 95       3,85      370 
                          Hof, Dominik                  94       3,45    ( 322)

      Ballwurf :          Hinkelmann, Sven              94      40,00      353 
                          Hofmann, Jan                  95      37,00      334 
                          Muncke, Franz                 95      29,50    ( 281)







Schülerinnen B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. TV Gelnhausen                            6607 Punkte




Mannschaften


 1. TV Gelnhausen                                               GESAMTPUNKTE:   6607

      75 m :              Lindner, Kira                 95      10,7       432 
                          Siwiak, Nicole                95      11,3       378 
                          Trabel, Anna                  95      11,7     ( 345)
                          Breideband, Isabelle          95      12,0     ( 322)

      800 m :             Loose, Kathrin                95    2:32,5       498 
                          Schlenke, Janna               94    2:38,2       468 
                          Hilfenhaus, Elisabeth         95    2:57,1     ( 385)

      60 m Hürden :       Fobbe, Rebecca                94       9,9       558 
                          Müller, Rebecca               94      10,2       533 
                          Loose, Kathrin                95      10,9     ( 480)

      4 x 75 m :    I   : Lindner, Kira                 95      44,2       834 
                          Trabel, Anna                  95   
                          Hilfenhaus, Elisabeth         95   
                          Fobbe, Rebecca                94   


      Hochsprung :        Müller, Rebecca               94       1,47      487 
                          Schlenke, Janna               94       1,43      463 

      Weitsprung :        Fobbe, Rebecca                94       4,42      485 
                          Schlenke, Janna               94       4,12      450 
                          Siwiak, Nicole                95       2,98    ( 304)

      Schlagballwurf :    Müller, Rebecca               94      50,50      581 
                          Loose, Kathrin                95      34,50      440 
                          Siwiak, Nicole                95      21,50    ( 299)






Schülerinnen B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. TV Salmünster                            3266 Punkte

 2. DJK Freigericht                          3022 Punkte




Mannschaften


 1. TV Salmünster                                               GESAMTPUNKTE:   3266

      75 m :              Kirchmann, Sandra             95      10,8       423 
                          Hagemann, Carina              95      11,2       387 
                          Klug, Tamara                  95      11,6     ( 354)

      4 x 75 m :    I   : Kirchmann, Sandra             95      43,8       852 
                          Hagemann, Carina              95   
                          Noll, Leila                   95   
                          Klug, Tamara                  95   


      Weitsprung :        Hagemann, Carina              95       4,20      459 
                          Klug, Tamara                  95       3,98      433 
                          Noll, Leila                   95       3,60    ( 386)

      Schlagballwurf :    Chambers, Michelle            94      30,00      395 
                          Kirchmann, Sandra             95      23,00      317 



 2. DJK Freigericht                                             GESAMTPUNKTE:   3022

      75 m :              Rothenbücher, Corinna         95      11,3       378 
                          Trageser, Sophie              95      11,4       370 
                          Bauer, Vercia                 95      11,7     ( 345)
                          Reus, Jessica                 94      12,6     ( 279)

      4 x 75 m :    I   : Rothenbücher, Corinna         95      45,9       758 
                          Rothenbücher, Sabrina         95   
                          Trageser, Sophie              95   
                          Bauer, Vercia                 95   


      Weitsprung :        Bauer, Vercia                 95       3,91      424 
                          Trageser, Sophie              95       3,62      389 
                          Rothenbücher, Sabrina         95       3,61    ( 387)
                          Reus, Jessica                 94       3,33    ( 351)

      Schlagballwurf :    Rothenbücher, Sabrina         95      27,00      363 
                          Reus, Jessica                 94      25,00      340 
                          Rothenbücher, Corinna         95      25,00    ( 340)



<