Kreis-Hallenmeisterschaften Gelnhausen/Schlüchtern
Hanau, am 25.02.2007
ERGEBNISSE
Schüler B Schüler C Schülerinnen B Schülerinnen C

4x50m, Schülerinnen C - Zeitläufe
Datum: 25.02.2007  Beginn: 13:40

Schülerinnen W10 - Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. TV Gelnhausen TV Gelnhausen 31,1 1./I
  744, Laser Carolin (1997)   -   739, Müller Isabella (1996)
742, Hofmann Katrin (1996)   -   741, Sinsel Viola (1996)
   
2. DJK Freigericht-Neuses 1 DJK Freigericht-Neuses 31,7 2./I
  689, Steiner Sandra (1996)   -   695, Simon Inga (1997)
687, Lorenz Elena (1996)   -   692, Hinterschuster Vanessa (1996)
   
3. TV Wächtersbach TV Wächtersbach 32,6 3./I
  796, Appel Jessica (1996)   -   799, Ehresmann Saskia (1997)
800, Ehresmann Tamara (1997)   -   801, Weisbecker Larissa (1998)
   
4. DJK Freigericht-Neuses 2 DJK Freigericht-Neuses 32,8 4./I
  688, Pfeifer Nadja (1996)   -   698, Effenberger Kimberly (1997)
681, Mahler Annika (1996)   -   685, Gerheim Lena Katharina (1996)
   

Schülerinnen W11 - Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. TV Gelnhausen TV Gelnhausen 31,1 1./I
  744, Laser Carolin (1997)   -   739, Müller Isabella (1996)
742, Hofmann Katrin (1996)   -   741, Sinsel Viola (1996)
   
2. DJK Freigericht-Neuses 1 DJK Freigericht-Neuses 31,7 2./I
  689, Steiner Sandra (1996)   -   695, Simon Inga (1997)
687, Lorenz Elena (1996)   -   692, Hinterschuster Vanessa (1996)
   
3. TV Wächtersbach TV Wächtersbach 32,6 3./I
  796, Appel Jessica (1996)   -   799, Ehresmann Saskia (1997)
800, Ehresmann Tamara (1997)   -   801, Weisbecker Larissa (1998)
   
4. DJK Freigericht-Neuses 2 DJK Freigericht-Neuses 32,8 4./I
  688, Pfeifer Nadja (1996)   -   698, Effenberger Kimberly (1997)
681, Mahler Annika (1996)   -   685, Gerheim Lena Katharina (1996)
   

4x50m, Schüler C - Zeitläufe
Datum: 25.02.2007  Beginn: 13:30

Schüler M10 - Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. DJK Freigericht-Neuses DJK Freigericht-Neuses 33,1 1./I
  663, Betz Niklas (1996)   -   661, Windisch Benjamin (1996)
667, Born Dennis (1996)   -   665, Hinkelmann Lars (1997)
   
2. TV Salmünster 1 TV Salmünster 34,1 2./I
  771, Noll Christian (1996)   -   773, Yilmaz Deniz (1996)
776, Bangert Tobias (1997)   -   772, Heimrich Christian (1996)
   

Schüler M11 - Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. DJK Freigericht-Neuses DJK Freigericht-Neuses 33,1 1./I
  663, Betz Niklas (1996)   -   661, Windisch Benjamin (1996)
667, Born Dennis (1996)   -   665, Hinkelmann Lars (1997)
   
2. TV Salmünster 1 TV Salmünster 34,1 2./I
  771, Noll Christian (1996)   -   773, Yilmaz Deniz (1996)
776, Bangert Tobias (1997)   -   772, Heimrich Christian (1996)
   

4x75m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 25.02.2007  Beginn: 14:05

Schüler M12 - Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. TV Gelnhausen 1 TV Gelnhausen 41,6 1./I
  718, Kinzig Julius (1994)   -   714, Schlenke Lukas (1994)
716, Kolland Moritz (1994)   -   717, Bender Tobias (1994)
   
2. DJK Freigericht-Neuses DJK Freigericht-Neuses 45,3 2./I
  652, Reusing Philipp (1994)   -   660, Hofmann Jan (1995)
654, Hinkelmann Sven (1994)   -   659, Voll Maximilian (1995)
   
3. TV Salmünster 1 TV Salmünster 48,0 3./I
  770, Bergfeld Lars (1995)   -   769, Lieberknecht Tim-Antonio (1995)
766, Reuber Alexander (1994)   -   768, Bergfeld Sven (1995)
   

Schüler M13 - Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. TV Gelnhausen 1 TV Gelnhausen 41,6 1./I
  718, Kinzig Julius (1994)   -   714, Schlenke Lukas (1994)
716, Kolland Moritz (1994)   -   717, Bender Tobias (1994)
   
2. DJK Freigericht-Neuses DJK Freigericht-Neuses 45,3 2./I
  652, Reusing Philipp (1994)   -   660, Hofmann Jan (1995)
654, Hinkelmann Sven (1994)   -   659, Voll Maximilian (1995)
   
3. TV Salmünster 1 TV Salmünster 48,0 3./I
  770, Bergfeld Lars (1995)   -   769, Lieberknecht Tim-Antonio (1995)
766, Reuber Alexander (1994)   -   768, Bergfeld Sven (1995)
   

4x75m, Schülerinnen B - Zeitläufe
Datum: 25.02.2007  Beginn: 13:55

Schülerinnen W12 - Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. TV Gelnhausen TV Gelnhausen 41,6 1./I
  730, Weißbach Sarah (1994)   -   732, Schlenke Janna (1994)
731, Müller Rebecca (1994)   -   733, Fobbe Rebecca (1994)
   
2. TV Wächtersbach TV Wächtersbach 45,2 1./II
  792, Gietl Madeleine (1994)   -   793, Holzmann Sarah (1994)
794, Zimmer Larissa (1994)   -   795, Wichert Katharina (1995)
   
3. DJK Freigericht-Neuses 1 DJK Freigericht-Neuses 46,0 2./I
  673, Hagest Milena (1994)   -   675, Schad Natalie (1995)
680, Klose Linda (1995)   -   684, Kilos Vanessa (1996)
   
4. SG Schlüchtern 1 SG Schlüchtern 46,6 2./II
  708, Herbert Jana (1994)   -   711, Bangert Victoria (1995)
707, Chudzian Anica (1994)   -   706, Wagner Denise (1994)
   
5. TV Salmünster TV Salmünster 49,8 3./I
  785, Hagemann Carina (1995)   -   781, Kirchmann Sandra (1995)
782, Klug Tamara (1995)   -   783, Müller Daniela (1995)
   

Schülerinnen W13 - Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. TV Gelnhausen TV Gelnhausen 41,6 1./I
  730, Weißbach Sarah (1994)   -   732, Schlenke Janna (1994)
731, Müller Rebecca (1994)   -   733, Fobbe Rebecca (1994)
   
2. TV Wächtersbach TV Wächtersbach 45,2 1./II
  792, Gietl Madeleine (1994)   -   793, Holzmann Sarah (1994)
794, Zimmer Larissa (1994)   -   795, Wichert Katharina (1995)
   
3. DJK Freigericht-Neuses 1 DJK Freigericht-Neuses 46,0 2./I
  673, Hagest Milena (1994)   -   675, Schad Natalie (1995)
680, Klose Linda (1995)   -   684, Kilos Vanessa (1996)
   
4. SG Schlüchtern 1 SG Schlüchtern 46,6 2./II
  708, Herbert Jana (1994)   -   711, Bangert Victoria (1995)
707, Chudzian Anica (1994)   -   706, Wagner Denise (1994)
   
5. TV Salmünster TV Salmünster 49,8 3./I
  785, Hagemann Carina (1995)   -   781, Kirchmann Sandra (1995)
782, Klug Tamara (1995)   -   783, Müller Daniela (1995)
   

50m, Schüler M10 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 12:25

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 729 Sinsel Jakob 1997 TV Gelnhausen 8,03 1./I
2. 776 Bangert Tobias 1997 TV Salmünster 8,18 2./I
3. 668 Lange Jonas Dominik 1997 DJK Freigericht-Neuses 8,48 3./I
4. 665 Hinkelmann Lars 1997 DJK Freigericht-Neuses 8,51 4./I
5. 790 Wendt Julius 1997 TV Wächtersbach 8,58 5./I
6. 778 Bauer Artur 1997 TV Salmünster 8,63 6./I

50m, Schüler M10 - Vorläufe
Datum: 25.02.2007  Beginn: 10:55

Lauf 1 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 729 Sinsel Jakob 1997 TV Gelnhausen 8,03 Q
2 776 Bangert Tobias 1997 TV Salmünster 8,29 q
3 670 Seume Leon 1997 DJK Freigericht-Neuses 8,83
4 669 Lutz Fabian 1997 DJK Freigericht-Neuses 8,99
5 791 Lach Simon 1997 TV Wächtersbach 9,40

Lauf 2 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 790 Wendt Julius 1997 TV Wächtersbach 8,47 Q
2 668 Lange Jonas Dominik 1997 DJK Freigericht-Neuses 8,56 q
3 671 Del Grosso Marco 1997 DJK Freigericht-Neuses 8,78
4 703 Beier Matthias 1997 SG Schlüchtern 9,14
5 779 Blasek Damian 1997 TV Salmünster 9,50

Lauf 3 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 665 Hinkelmann Lars 1997 DJK Freigericht-Neuses 8,61 Q
2 778 Bauer Artur 1997 TV Salmünster 8,67 q
3 777 Theissig Florian 1997 TV Salmünster 8,69
4 672 Benzing Janik 1997 DJK Freigericht-Neuses 8,76

1000m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 25.02.2007  Beginn: 14:45

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 776 Bangert Tobias 1997 TV Salmünster 4:04,85 1./I
2. 669 Lutz Fabian 1997 DJK Freigericht-Neuses 4:12,32 2./I
3. 672 Benzing Janik 1997 DJK Freigericht-Neuses 4:15,09 3./I
4. 671 Del Grosso Marco 1997 DJK Freigericht-Neuses 4:23,33 4./I

Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 09:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
     
1. 776 Bangert Tobias 1997 TV Salmünster 1,08
2. 665 Hinkelmann Lars 1997 DJK Freigericht-Neuses 1,04
3. 671 Del Grosso Marco 1997 DJK Freigericht-Neuses 1,00
3. 670 Seume Leon 1997 DJK Freigericht-Neuses 1,00
666 Kunath Kai 1997 DJK Freigericht-Neuses abg.
672 Benzing Janik 1997 DJK Freigericht-Neuses abg.

Weitsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 13:40

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 729 Sinsel Jakob 1997 TV Gelnhausen 3,95
2. 703 Beier Matthias 1997 SG Schlüchtern 3,52
2. 776 Bangert Tobias 1997 TV Salmünster 3,52
4. 668 Lange Jonas Dominik 1997 DJK Freigericht-Neuses 3,44
5. 670 Seume Leon 1997 DJK Freigericht-Neuses 3,28
6. 665 Hinkelmann Lars 1997 DJK Freigericht-Neuses 3,24
7. 790 Wendt Julius 1997 TV Wächtersbach 3,19
8. 671 Del Grosso Marco 1997 DJK Freigericht-Neuses 3,18
9. 672 Benzing Janik 1997 DJK Freigericht-Neuses 3,11
10. 777 Theissig Florian 1997 TV Salmünster 3,10
11. 778 Bauer Artur 1997 TV Salmünster 3,09
12. 669 Lutz Fabian 1997 DJK Freigericht-Neuses 3,02
13. 779 Blasek Damian 1997 TV Salmünster 2,64
14. 791 Lach Simon 1997 TV Wächtersbach 2,55
666 Kunath Kai 1997 DJK Freigericht-Neuses abg.
775 Zaienne Dominique 1997 TV Salmünster abg.

50m, Schüler M11 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 12:15

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 661 Windisch Benjamin 1996 DJK Freigericht-Neuses 7,98 1./I
2. 663 Betz Niklas 1996 DJK Freigericht-Neuses 8,38 2./I
3. 664 Paul Malte 1996 DJK Freigericht-Neuses 8,57 3./I
4. 772 Heimrich Christian 1996 TV Salmünster 8,58 4./I
5. 667 Born Dennis 1996 DJK Freigericht-Neuses 8,62 5./I
6. 726 Marquardt Robin 1996 TV Gelnhausen 8,70 6./I

50m, Schüler M11 - Vorläufe
Datum: 25.02.2007  Beginn: 10:40

Lauf 1 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 663 Betz Niklas 1996 DJK Freigericht-Neuses 8,22 Q
2 664 Paul Malte 1996 DJK Freigericht-Neuses 8,36 q
3 772 Heimrich Christian 1996 TV Salmünster 8,53 q
4 726 Marquardt Robin 1996 TV Gelnhausen 8,73 q
5 773 Yilmaz Deniz 1996 TV Salmünster 8,86

Lauf 2 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 661 Windisch Benjamin 1996 DJK Freigericht-Neuses 8,13 Q
2 667 Born Dennis 1996 DJK Freigericht-Neuses 8,44 q
3 662 Sinsel Konstantin 1996 DJK Freigericht-Neuses 9,30
771 Noll Christian 1996 TV Salmünster abg.

1000m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 25.02.2007  Beginn: 14:35

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 773 Yilmaz Deniz 1996 TV Salmünster 3:56,39 1./I
2. 664 Paul Malte 1996 DJK Freigericht-Neuses 3:58,96 2./I
3. 667 Born Dennis 1996 DJK Freigericht-Neuses 4:17,92 3./I
4. 662 Sinsel Konstantin 1996 DJK Freigericht-Neuses 4:18,93 4./I
771 Noll Christian 1996 TV Salmünster abg.

Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 09:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
     
1. 661 Windisch Benjamin 1996 DJK Freigericht-Neuses 1,20
2. 771 Noll Christian 1996 TV Salmünster 1,12
3 667 Born Dennis 1996 DJK Freigericht-Neuses 1,12
4. 772 Heimrich Christian 1996 TV Salmünster 1,08
5. 664 Paul Malte 1996 DJK Freigericht-Neuses 1,04
6. 662 Sinsel Konstantin 1996 DJK Freigericht-Neuses 1,00
774 Betz Manuel 1996 TV Salmünster abg.

Weitsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 13:40

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 661 Windisch Benjamin 1996 DJK Freigericht-Neuses 3,92
2. 726 Marquardt Robin 1996 TV Gelnhausen 3,83
3. 664 Paul Malte 1996 DJK Freigericht-Neuses 3,44
4. 663 Betz Niklas 1996 DJK Freigericht-Neuses 3,36
5. 667 Born Dennis 1996 DJK Freigericht-Neuses 3,32
6. 773 Yilmaz Deniz 1996 TV Salmünster 3,24
7. 772 Heimrich Christian 1996 TV Salmünster 3,20
8. 662 Sinsel Konstantin 1996 DJK Freigericht-Neuses 2,89
774 Betz Manuel 1996 TV Salmünster abg.
771 Noll Christian 1996 TV Salmünster abg.
725 Peter Joshua 1996 TV Gelnhausen abg.
728 Moderow Joscha 1996 TV Gelnhausen abg.

60m, Schüler M12 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 11:45

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 769 Lieberknecht Tim-Antonio 1995 TV Salmünster 8,96 1./I
2. 721 Johnson Niklas 1995 TV Gelnhausen 9,01 2./I
3. 752 Lenz Christian 1995 TV Lieblos 9,16 3./I
4. 770 Bergfeld Lars 1995 TV Salmünster 9,20 4./I
5. 750 Grosche Jonas 1995 TV Lieblos 9,21 5./I
6. 660 Hofmann Jan 1995 DJK Freigericht-Neuses 9,66 6./I

60m, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 25.02.2007  Beginn: 09:55

Lauf 1 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 769 Lieberknecht Tim-Antonio 1995 TV Salmünster 9,10 Q
2 752 Lenz Christian 1995 TV Lieblos 9,10 q
3 768 Bergfeld Sven 1995 TV Salmünster 9,53
4 722 Koch Joshua 1995 TV Gelnhausen 9,69
5 723 Diehmel Yannick 1995 TV Gelnhausen 9,88

Lauf 2 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 770 Bergfeld Lars 1995 TV Salmünster 9,25 Q
2 720 Ehl-Schmidt Victor 1995 TV Gelnhausen 10,10
3 719 Ehmer Nils 1995 TV Gelnhausen 10,38
4 658 Kabirski Norbert 1995 DJK Freigericht-Neuses 10,80
701 Beier Thomas 1995 SG Schlüchtern abg.

Lauf 3 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 721 Johnson Niklas 1995 TV Gelnhausen 9,02 Q
2 750 Grosche Jonas 1995 TV Lieblos 9,22 q
3 660 Hofmann Jan 1995 DJK Freigericht-Neuses 9,51 q
4 751 Stelzer Konstantin 1995 TV Lieblos 9,52
5 724 Lange Robin 1995 TV Gelnhausen 9,71
6 659 Voll Maximilian 1995 DJK Freigericht-Neuses 10,03

1000m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 25.02.2007  Beginn: 14:25

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 770 Bergfeld Lars 1995 TV Salmünster 4:01,45 1./I
2. 768 Bergfeld Sven 1995 TV Salmünster 4:08,79 2./I
3. 752 Lenz Christian 1995 TV Lieblos 4:09,40 3./I
4. 769 Lieberknecht Tim-Antonio 1995 TV Salmünster 4:27,29 4./I
660 Hofmann Jan 1995 DJK Freigericht-Neuses abg.
719 Ehmer Nils 1995 TV Gelnhausen abg.

60m Hürden, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 25.02.2007  Beginn: 09:10

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 752 Lenz Christian 1995 TV Lieblos 11,61 1./I
2. 721 Johnson Niklas 1995 TV Gelnhausen 12,34 2./I
3. 722 Koch Joshua 1995 TV Gelnhausen 12,49 3./I

Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 10:25

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
     
1. 721 Johnson Niklas 1995 TV Gelnhausen 1,40
2. 752 Lenz Christian 1995 TV Lieblos 1,24
656 Ludwig Andre 1995 DJK Freigericht-Neuses o.g.V.
660 Hofmann Jan 1995 DJK Freigericht-Neuses o.g.V.
655 Kunath Seven 1995 DJK Freigericht-Neuses abg.
657 Diez Max 1995 DJK Freigericht-Neuses abg.

Weitsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 12:25

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 721 Johnson Niklas 1995 TV Gelnhausen 4,42
2. 752 Lenz Christian 1995 TV Lieblos 4,34
3. 769 Lieberknecht Tim-Antonio 1995 TV Salmünster 4,24
4. 660 Hofmann Jan 1995 DJK Freigericht-Neuses 4,16
5. 768 Bergfeld Sven 1995 TV Salmünster 4,11
6. 750 Grosche Jonas 1995 TV Lieblos 4,08
7. 770 Bergfeld Lars 1995 TV Salmünster 4,05
8. 724 Lange Robin 1995 TV Gelnhausen 3,96
9. 751 Stelzer Konstantin 1995 TV Lieblos 3,77
10. 722 Koch Joshua 1995 TV Gelnhausen 3,64
11. 659 Voll Maximilian 1995 DJK Freigericht-Neuses 3,59
12. 720 Ehl-Schmidt Victor 1995 TV Gelnhausen 3,53
13. 658 Kabirski Norbert 1995 DJK Freigericht-Neuses 3,44
14. 723 Diehmel Yannick 1995 TV Gelnhausen 3,37
15. 656 Ludwig Andre 1995 DJK Freigericht-Neuses 3,23
657 Diez Max 1995 DJK Freigericht-Neuses abg.
655 Kunath Seven 1995 DJK Freigericht-Neuses abg.
719 Ehmer Nils 1995 TV Gelnhausen abg.
701 Beier Thomas 1995 SG Schlüchtern abg.
702 Jaza Joel 1995 SG Schlüchtern abg.

Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 13:30

Finale Wurfgewicht: 0 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 701 Beier Thomas 1995 SG Schlüchtern 7,20
2. 752 Lenz Christian 1995 TV Lieblos 6,70
702 Jaza Joel 1995 SG Schlüchtern abg.

60m, Schüler M13 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 11:35

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 717 Bender Tobias 1994 TV Gelnhausen 8,75 1./I
2. 714 Schlenke Lukas 1994 TV Gelnhausen 8,83 2./I
3. 654 Hinkelmann Sven 1994 DJK Freigericht-Neuses 8,90 3./I
4. 718 Kinzig Julius 1994 TV Gelnhausen 8,92 4./I
5. 716 Kolland Moritz 1994 TV Gelnhausen 9,34 5./I
6. 764 Paller Marcel 1994 TV Salmünster 9,42 6./I

60m, Schüler M13 - Vorläufe
Datum: 25.02.2007  Beginn: 09:40

Lauf 1 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 718 Kinzig Julius 1994 TV Gelnhausen 8,89 Q
2 716 Kolland Moritz 1994 TV Gelnhausen 9,17 q
3 764 Paller Marcel 1994 TV Salmünster 9,22 q
4 652 Reusing Philipp 1994 DJK Freigericht-Neuses 9,81
5 650 Hof Dominik 1994 DJK Freigericht-Neuses 10,23

Lauf 2 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 717 Bender Tobias 1994 TV Gelnhausen 8,69 Q
2 714 Schlenke Lukas 1994 TV Gelnhausen 8,87 q
3 654 Hinkelmann Sven 1994 DJK Freigericht-Neuses 9,01 q
4 765 Krüger Carsten 1994 TV Salmünster 9,33
5 766 Reuber Alexander 1994 TV Salmünster 9,43
6 651 Schmitt Felix 1994 DJK Freigericht-Neuses 11,04

1000m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 25.02.2007  Beginn: 14:15

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 715 Raquet Florian 1994 TV Gelnhausen 3:23,13 1./I
2. 716 Kolland Moritz 1994 TV Gelnhausen 3:32,99 2./I
3. 652 Reusing Philipp 1994 DJK Freigericht-Neuses 3:37,57 3./I
4. 766 Reuber Alexander 1994 TV Salmünster 4:03,58 4./I
750 Grosche Jonas 1995 TV Lieblos abg.
747 Schuller Maximilian 1994 TV Lieblos abg.
714 Schlenke Lukas 1994 TV Gelnhausen abg.

60m Hürden, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 25.02.2007  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 717 Bender Tobias 1994 TV Gelnhausen 9,98 1./I
2. 747 Schuller Maximilian 1994 TV Lieblos 10,55 2./I
3. 716 Kolland Moritz 1994 TV Gelnhausen 10,74 3./I
4. 746 Czakay Christian 1994 TV Lieblos 11,71 4./I
5. 718 Kinzig Julius 1994 TV Gelnhausen 11,77 5./I
6. 765 Krüger Carsten 1994 TV Salmünster 13,22 6./I

Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 10:25

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
     
1. 747 Schuller Maximilian 1994 TV Lieblos 1,40
2. 652 Reusing Philipp 1994 DJK Freigericht-Neuses 1,32
3. 764 Paller Marcel 1994 TV Salmünster 1,24
653 Schaffrath Pascal 1994 DJK Freigericht-Neuses abg.

Weitsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 12:15

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 717 Bender Tobias 1994 TV Gelnhausen 4,65
2. 714 Schlenke Lukas 1994 TV Gelnhausen 4,59
3. 716 Kolland Moritz 1994 TV Gelnhausen 4,38
4. 718 Kinzig Julius 1994 TV Gelnhausen 4,01
5 654 Hinkelmann Sven 1994 DJK Freigericht-Neuses 4,01
6. 652 Reusing Philipp 1994 DJK Freigericht-Neuses 4,00
7. 765 Krüger Carsten 1994 TV Salmünster 3,93
8. 764 Paller Marcel 1994 TV Salmünster 3,66
9. 766 Reuber Alexander 1994 TV Salmünster 3,63
10. 650 Hof Dominik 1994 DJK Freigericht-Neuses 3,50
11. 651 Schmitt Felix 1994 DJK Freigericht-Neuses 2,90
653 Schaffrath Pascal 1994 DJK Freigericht-Neuses abg.
700 Kohlepp Philipp 1994 SG Schlüchtern abg.

Kugelstoßen, Schüler M13 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 11:25

Finale Wurfgewicht: 0 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 714 Schlenke Lukas 1994 TV Gelnhausen 9,84
2. 747 Schuller Maximilian 1994 TV Lieblos 7,50
3. 748 Schmidt Julian 1994 TV Lieblos 6,23
700 Kohlepp Philipp 1994 SG Schlüchtern abg.
749 Malle Benjamin 1994 TV Lieblos abg.

50m, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 12:45

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 744 Laser Carolin 1997 TV Gelnhausen 7,91 1./I
2. 799 Ehresmann Saskia 1997 TV Wächtersbach 8,20 2./I
3 800 Ehresmann Tamara 1997 TV Wächtersbach 8,20 3./I
4. 695 Simon Inga 1997 DJK Freigericht-Neuses 8,24 4./I
5. 743 Klöckner Alicia 1997 TV Gelnhausen 8,47 5./I
6. 763 Grosche Johanna 1997 TV Lieblos 8,65 6./I

50m, Schülerinnen W10 - Vorläufe
Datum: 25.02.2007  Beginn: 11:25

Lauf 1 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 763 Grosche Johanna 1997 TV Lieblos 8,68 Q
2 698 Effenberger Kimberly 1997 DJK Freigericht-Neuses 8,80
3 697 Lautenschläger Angelina 1997 DJK Freigericht-Neuses 9,12
4 759 Stelzer Kira 1997 TV Lieblos 9,25
5 789 Fejfar Lara 1997 TV Salmünster 9,41

Lauf 2 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 800 Ehresmann Tamara 1997 TV Wächtersbach 8,19 Q
2 695 Simon Inga 1997 DJK Freigericht-Neuses 8,19 q
3 743 Klöckner Alicia 1997 TV Gelnhausen 8,43 q
4 761 Pichlajasaari Mia 1997 TV Lieblos 8,62
5 788 Donnecker Jana 1997 TV Salmünster 9,01

Lauf 3 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 744 Laser Carolin 1997 TV Gelnhausen 7,99 Q
2 799 Ehresmann Saskia 1997 TV Wächtersbach 8,42 q
3 762 Oppermann Nina 1997 TV Lieblos 8,60
4 682 Peter Tatjana 1997 DJK Freigericht-Neuses 9,06
5 699 Hofmann Katharina 1997 DJK Freigericht-Neuses 9,35

800m, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
Datum: 25.02.2007  Beginn: 14:55

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 799 Ehresmann Saskia 1997 TV Wächtersbach 3:17,93 1./I
2. 682 Peter Tatjana 1997 DJK Freigericht-Neuses 3:19,31 2./I
3. 789 Fejfar Lara 1997 TV Salmünster 3:49,63 3./I
697 Lautenschläger Angelina 1997 DJK Freigericht-Neuses abg.
800 Ehresmann Tamara 1997 TV Wächtersbach abg.

Hochsprung, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 12:05

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
     
1. 682 Peter Tatjana 1997 DJK Freigericht-Neuses 1,04
2 800 Ehresmann Tamara 1997 TV Wächtersbach 1,04
3 695 Simon Inga 1997 DJK Freigericht-Neuses 1,04
3 698 Effenberger Kimberly 1997 DJK Freigericht-Neuses 1,04
699 Hofmann Katharina 1997 DJK Freigericht-Neuses o.g.V.
693 Helmuth Marina 1997 DJK Freigericht-Neuses abg.
694 Peter Laura 1997 DJK Freigericht-Neuses abg.
799 Ehresmann Saskia 1997 TV Wächtersbach abg.

Weitsprung, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 25.02.2007  Beginn: 09:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 744 Laser Carolin 1997 TV Gelnhausen 3,84
2. 695 Simon Inga 1997 DJK Freigericht-Neuses 3,81
3. 799 Ehresmann Saskia 1997 TV Wächtersbach 3,51
4. 800 Ehresmann Tamara 1997 TV Wächtersbach 3,47
5. 788 Donnecker Jana 1997 TV Salmünster 3,41
6. 761 Pichlajasaari Mia 1997 TV Lieblos 3,40
7. 760 Neumann Olivia 1997 TV Lieblos 3,32
8. 682 Peter Tatjana 1997 DJK Freigericht-Neuses 3,25
