Kreis-Schülermehrkämpfe Sch/Schi C+D Sportanlage Kopernikusschule, Freigericht, am 25.06.2010 |
WERTUNGEN |
Dreikampf Mannschaft Sch C, Schüler C
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TV Gelnhausen | 5.128 | |||||||
Girg Nils | 2000 | 1096 | |||||||
Trumpfheller Luca | 1999 | 1056 | |||||||
Prasch Niklas | 2000 | 1031 | |||||||
Kratz Martin | 2000 | 973 | |||||||
Ehmer Björn | 2000 | 972 | |||||||
2. | DJK Freigericht | 4.897 | |||||||
Freyeisen Lars | 2000 | 1099 | |||||||
Stange Nico | 2000 | 1005 | |||||||
Pfeiffer Luca | 1999 | 989 | |||||||
Lauermann Leon | 2000 | 915 | |||||||
Hensel Niko | 1999 | 889 | |||||||
3. | TV Wächtersbach | 4.689 | |||||||
Langlitz Kevin | 2000 | 1101 | |||||||
Meyer Jakob | 1999 | 991 | |||||||
Pierz Florian | 1999 | 963 | |||||||
Michel Florian | 1999 | 924 | |||||||
Laubenstein Sven | 2000 | 710 | |||||||
4. | TV Gelnhausen | 4.473 | |||||||
Zülch Philipp | 1999 | 966 | |||||||
Richter Lars | 2000 | 914 | |||||||
Kirsch Pascal | 1999 | 908 | |||||||
Niedernostheide Nils | 2000 | 893 | |||||||
Steiner Niklas | 2000 | 792 |
Dreikampf Mannschaft Sch D, Schüler D
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TV Gelnhausen | 4.186 | |||||||
Boeddinghaus Lukas | 2001 | 944 | |||||||
Munier Joshua | 2001 | 936 | |||||||
Dehnen Moritz | 2002 | 820 | |||||||
Reich Tobias-Sebastian | 2001 | 794 | |||||||
Blank Fynn | 2002 | 692 | |||||||
2. | TV Salmünster | 3.581 | |||||||
Kohl Filip | 2002 | 802 | |||||||
Sinsel Tom | 2002 | 708 | |||||||
Pfahls Robin | 2002 | 701 | |||||||
Schürfeld Paul | 2001 | 691 | |||||||
Grössl Tillmann | 2001 | 679 | |||||||
3. | TV Bad Orb | 3.557 | |||||||
Mühl Marco | 2001 | 1021 | |||||||
Weisbecker Maximilian | 2001 | 752 | |||||||
Wiecha Linus | 2001 | 728 | |||||||
Bonilla-Spiegel Jason | 2001 | 623 | |||||||
Halterbeck Erik | 2002 | 433 | |||||||
4. | TV Gelnhausen | 3.144 | |||||||
Krauthan Finn | 2002 | 679 | |||||||
Appelt Jan-Niklas | 2002 | 648 | |||||||
Kirsch Dennis | 2001 | 627 | |||||||
Antonowicz Tommy | 2002 | 615 | |||||||
Deichmann Paul | 2002 | 575 | |||||||
5. | TV Salmünster | 3.077 | |||||||
Zängerle Patrik | 2002 | 666 | |||||||
Sinsel Oliver | 2002 | 660 | |||||||
Kahveci Mert | 2001 | 619 | |||||||
Nix Jonathan | 2001 | 603 | |||||||
Schlauch Julius | 2002 | 529 |
Dreikampf M8, Schüler M8
25.06.2010
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 278 | Dehnen Moritz | 2002 | TV Gelnhausen | 820 | |||||
| ||||||||||
2 | 370 | Kohl Filip | 2002 | TV Salmünster | 802 | |||||
| ||||||||||
3 | 423 | Breitfelder Enrico | 2002 | TV Wächtersbach | 743 | |||||
| ||||||||||
4 | 367 | Sinsel Tom | 2002 | TV Salmünster | 708 | |||||
| ||||||||||
5 | 365 | Pfahls Robin | 2002 | TV Salmünster | 701 | |||||
| ||||||||||
6 | 282 | Blank Fynn | 2002 | TV Gelnhausen | 692 | |||||
| ||||||||||
7 | 279 | Krauthan Finn | 2002 | TV Gelnhausen | 679 | |||||
| ||||||||||
8 | 353 | Piepenschneider Fynn | 2002 | TV Rothenbergen | 669 | |||||
| ||||||||||
9 | 368 | Zängerle Patrik | 2002 | TV Salmünster | 666 | |||||
| ||||||||||
10 | 366 | Sinsel Oliver | 2002 | TV Salmünster | 660 | |||||
| ||||||||||
11 | 280 | Appelt Jan-Niklas | 2002 | TV Gelnhausen | 648 | |||||
| ||||||||||
12 | 277 | Antonowicz Tommy | 2002 | TV Gelnhausen | 615 | |||||
| ||||||||||
13 | 283 | Deichmann Paul | 2002 | TV Gelnhausen | 575 | |||||
| ||||||||||
14 | 318 | Baumann Fynn | 2003 | TV Gelnhausen | 550 | |||||
| ||||||||||
15 | 382 | Schlauch Julius | 2002 | TV Salmünster | 529 | |||||
| ||||||||||
16 | 312 | Schneider Henry | 2002 | TV Gelnhausen | 525 | |||||
| ||||||||||
17 | 276 | Molenda David | 2002 | TV Gelnhausen | 518 | |||||
| ||||||||||
18 | 369 | Beuscher Konstantin | 2002 | TV Salmünster | 516 | |||||
| ||||||||||
19 | 424 | Laubenstein Tim | 2003 | TV Wächtersbach | 489 | |||||
| ||||||||||
20 | 281 | Althof Benedikt | 2002 | TV Gelnhausen | 489 | |||||
| ||||||||||
21 | 351 | Rack Tim | 2002 | TV Rothenbergen | 487 | |||||
| ||||||||||
22 | 202 | Halterbeck Erik | 2002 | TV Bad Orb | 433 | |||||
| ||||||||||
23 | 201 | Breitenberger Elias | 2003 | TV Bad Orb | 400 | |||||
| ||||||||||
24 | 352 | Stedler Silas | 2002 | TV Rothenbergen | 223 | |||||
| ||||||||||
311 | Michelmann Jonas | 2003 | TV Gelnhausen | n.a. | ||||||
|
Dreikampf M9, Schüler M9
25.06.2010
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 205 | Mühl Marco | 2001 | TV Bad Orb | 1021 | |||||
| ||||||||||
2 | 267 | Boeddinghaus Lukas | 2001 | TV Gelnhausen | 944 | |||||
| ||||||||||
3 | 268 | Munier Joshua | 2001 | TV Gelnhausen | 936 | |||||
| ||||||||||
4 | 237 | Laub Felix | 2001 | DJK Freigericht | 851 | |||||
| ||||||||||
5 | 270 | Reich Tobias-Sebastian | 2001 | TV Gelnhausen | 794 | |||||
| ||||||||||
6 | 206 | Weisbecker Maximilian | 2001 | TV Bad Orb | 752 | |||||
| ||||||||||
7 | 207 | Wiecha Linus | 2001 | TV Bad Orb | 728 | |||||
| ||||||||||
8 | 362 | Schürfeld Paul | 2001 | TV Salmünster | 691 | |||||
| ||||||||||
9 | 361 | Grössl Tillmann | 2001 | TV Salmünster | 679 | |||||
| ||||||||||
10 | 266 | Kirsch Dennis | 2001 | TV Gelnhausen | 627 | |||||
| ||||||||||
11 | 203 | Bonilla-Spiegel Jason | 2001 | TV Bad Orb | 623 | |||||
| ||||||||||
12 | 363 | Kahveci Mert | 2001 | TV Salmünster | 619 | |||||
| ||||||||||
13 | 364 | Nix Jonathan | 2001 | TV Salmünster | 603 | |||||
|
Dreikampf M10, Schüler M10
25.06.2010
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 420 | Langlitz Kevin | 2000 | TV Wächtersbach | 1101 | |||||
| ||||||||||
2 | 249 | Freyeisen Lars | 2000 | DJK Freigericht | 1099 | |||||
| ||||||||||
3 | 284 | Girg Nils | 2000 | TV Gelnhausen | 1096 | |||||
| ||||||||||
4 | 306 | Prasch Niklas | 2000 | TV Gelnhausen | 1031 | |||||
| ||||||||||
5 | 235 | Stange Nico | 2000 | DJK Freigericht | 1005 | |||||
| ||||||||||
6 | 285 | Kratz Martin | 2000 | TV Gelnhausen | 973 | |||||
| ||||||||||
7 | 305 | Ehmer Björn | 2000 | TV Gelnhausen | 972 | |||||
| ||||||||||
8 | 234 | Lauermann Leon | 2000 | DJK Freigericht | 915 | |||||
| ||||||||||
9 | 287 | Richter Lars | 2000 | TV Gelnhausen | 914 | |||||
| ||||||||||
10 | 286 | Niedernostheide Nils | 2000 | TV Gelnhausen | 893 | |||||
| ||||||||||
11 | 208 | Acker Cedric | 2000 | TV Bad Orb | 833 | |||||
| ||||||||||
12 | 375 | Pfahls Philipp | 2000 | TV Salmünster | 832 | |||||
| ||||||||||
13 | 394 | Beier Tobias | 2000 | SG Schlüchtern | 825 | |||||
| ||||||||||
14 | 288 | Steiner Niklas | 2000 | TV Gelnhausen | 792 | |||||
| ||||||||||
15 | 211 | Karger Laurenz | 2000 | TV Bad Orb | 782 | |||||
| ||||||||||
16 | 259 | Benz Markus | 2000 | DJK Freigericht | 772 | |||||
| ||||||||||
17 | 421 | Laubenstein Sven | 2000 | TV Wächtersbach | 710 | |||||
| ||||||||||
18 | 397 | Niaose Mahamoud | 2000 | SG Schlüchtern | 704 | |||||
| ||||||||||
19 | 209 | Auerbach Bastian | 2000 | TV Bad Orb | 607 | |||||
| ||||||||||
20 | 210 | Breitenberger Tim | 2000 | TV Bad Orb | 462 | |||||
| ||||||||||
299 | Weinel Milagros | 2000 | TV Gelnhausen | n.a. | ||||||
|
Dreikampf M11, Schüler M11
25.06.2010
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 332 | Solka Patrick | 1999 | TV Lieblos | 1167 | |||||
| ||||||||||
2 | 392 | Eder Jeremy | 1999 | SG Schlüchtern | 1101 | |||||
| ||||||||||
3 | 315 | Trumpfheller Luca | 1999 | TV Gelnhausen | 1056 | |||||
| ||||||||||
4 | 374 | Sinsel Marcel | 1999 | TV Salmünster | 1014 | |||||
| ||||||||||
5 | 418 | Meyer Jakob | 1999 | TV Wächtersbach | 991 | |||||
| ||||||||||
6 | 258 | Pfeiffer Luca | 1999 | DJK Freigericht | 989 | |||||
| ||||||||||
7 | 314 | Zülch Philipp | 1999 | TV Gelnhausen | 966 | |||||
| ||||||||||
8 | 419 | Pierz Florian | 1999 | TV Wächtersbach | 963 | |||||
| ||||||||||
9 | 373 | Tywczynski Jeff | 1999 | TV Salmünster | 958 | |||||
| ||||||||||
10 | 417 | Michel Florian | 1999 | TV Wächtersbach | 924 | |||||
| ||||||||||
11 | 391 | Basermann Moritz | 1999 | SG Schlüchtern | 912 | |||||
| ||||||||||
12 | 291 | Kirsch Pascal | 1999 | TV Gelnhausen | 908 | |||||
| ||||||||||
13 | 236 | Hensel Niko | 1999 | DJK Freigericht | 889 | |||||
| ||||||||||
aW | 381 | Hendricks Thariq | 1998 | RSA | TV Salmünster | 1063 | ||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für HLV-Krs. Gelnhausen/Schlüchtern |
www.seltec.at |