Kreis-Schülermehrkämpfe Sch/Schi C+D Sportanlage Kopernikusschule, Freigericht, am 25.06.2010 |
WERTUNGEN |
Dreikampf Mannschaft Schi C, Schülerinnen C
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TV Gelnhausen | 5.493 | |||||||
Klaus Laura | 1999 | 1219 | |||||||
Grunwald Lene | 2000 | 1132 | |||||||
Burkhardt Anna | 2000 | 1077 | |||||||
Bathon Alina | 1999 | 1034 | |||||||
Eller Jonna | 2000 | 1031 | |||||||
2. | DJK Freigericht | 5.412 | |||||||
Schlenz Stephanie | 1999 | 1173 | |||||||
Dächert Kim | 1999 | 1092 | |||||||
Taxidis Larissa | 2000 | 1086 | |||||||
Truetsch Michelle | 2000 | 1033 | |||||||
Herz Theresa | 1999 | 1028 | |||||||
3. | TV Gelnhausen | 4.489 | |||||||
Haderlein Karin | 1999 | 1016 | |||||||
Gerhardt Julyca | 2000 | 916 | |||||||
Althof Alessa | 2000 | 905 | |||||||
Kraushaar Isabel | 1999 | 850 | |||||||
Dietz Stina | 1999 | 802 |
Dreikampf Mannschaft Schi D, Schülerinnen D
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TV Gelnhausen | 5.189 | |||||||
Schulze Sarah | 2001 | 1131 | |||||||
Fuchs Edda | 2001 | 1087 | |||||||
Guiard Lea | 2001 | 1027 | |||||||
Fass Robin Tara | 2001 | 1016 | |||||||
Beutel Leonie | 2001 | 928 | |||||||
2. | DJK Freigericht | 4.312 | |||||||
Fritsch Emelie | 2001 | 967 | |||||||
Grimm Mayra | 2001 | 954 | |||||||
Reus Paulina | 2001 | 861 | |||||||
Hodé Estelle | 2002 | 795 | |||||||
Stegmeier Lena | 2002 | 735 | |||||||
3. | TV Gelnhausen | 3.981 | |||||||
Sohn Juliana | 2001 | 899 | |||||||
Girg Eva-Luna | 2002 | 825 | |||||||
Prasch Leonie | 2001 | 816 | |||||||
Bathon Hanna | 2002 | 735 | |||||||
Kraushaar Nicole | 2001 | 706 | |||||||
4. | DJK Freigericht | 2.553 | |||||||
Laub Anna | 2002 | 682 | |||||||
Matz Larissa | 2002 | 664 | |||||||
Gerheim Lucia | 2002 | 612 | |||||||
Schmidt Maike | 2003 | 298 | |||||||
Henn Felizitas | 2004 | 297 |
Dreikampf W8, Schülerinnen W8
25.06.2010
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 272 | Girg Eva-Luna | 2002 | TV Gelnhausen | 825 | |||||
| ||||||||||
2 | 243 | Hodé Estelle | 2002 | DJK Freigericht | 795 | |||||
| ||||||||||
3 | 313 | Bathon Hanna | 2002 | TV Gelnhausen | 735 | |||||
| ||||||||||
4 | 242 | Stegmeier Lena | 2002 | DJK Freigericht | 735 | |||||
| ||||||||||
5 | 399 | Niaose Konimba | 2003 | SG Schlüchtern | 712 | |||||
| ||||||||||
6 | 274 | Kratz Juliane | 2002 | TV Gelnhausen | 693 | |||||
| ||||||||||
7 | 244 | Laub Anna | 2002 | DJK Freigericht | 682 | |||||
| ||||||||||
8 | 400 | Orth Sarah | 2002 | SG Schlüchtern | 666 | |||||
| ||||||||||
9 | 246 | Matz Larissa | 2002 | DJK Freigericht | 664 | |||||
| ||||||||||
10 | 383 | Lauer Lisa-Marie | 2002 | TV Salmünster | 628 | |||||
| ||||||||||
11 | 316 | Richter Finja | 2003 | TV Gelnhausen | 617 | |||||
| ||||||||||
12 | 245 | Gerheim Lucia | 2002 | DJK Freigericht | 612 | |||||
| ||||||||||
13 | 415 | Sladek Kim | 2002 | TV Wächtersbach | 576 | |||||
| ||||||||||
14 | 416 | Stoos Lorena | 2002 | TV Wächtersbach | 571 | |||||
| ||||||||||
15 | 273 | Gotschlich Sarah | 2002 | TV Gelnhausen | 495 | |||||
| ||||||||||
16 | 372 | Pfeiffer Emily | 2002 | TV Salmünster | 491 | |||||
| ||||||||||
17 | 371 | Ehlert Elisabeth | 2002 | TV Salmünster | 450 | |||||
| ||||||||||
18 | 253 | Schmidt Maike | 2003 | DJK Freigericht | 298 | |||||
| ||||||||||
19 | 256 | Henn Felizitas | 2004 | DJK Freigericht | 297 | |||||
| ||||||||||
20 | 396 | Beier Maria | 2003 | SG Schlüchtern | 290 | |||||
| ||||||||||
21 | 254 | Duki Leonie | 2004 | DJK Freigericht | 277 | |||||
| ||||||||||
22 | 255 | Duki Sophie | 2004 | DJK Freigericht | 217 | |||||
|
Dreikampf W9, Schülerinnen W9
25.06.2010
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 265 | Schulze Sarah | 2001 | TV Gelnhausen | 1131 | |||||
| ||||||||||
2 | 261 | Fuchs Edda | 2001 | TV Gelnhausen | 1087 | |||||
| ||||||||||
3 | 264 | Guiard Lea | 2001 | TV Gelnhausen | 1027 | |||||
| ||||||||||
4 | 309 | Fass Robin Tara | 2001 | TV Gelnhausen | 1016 | |||||
| ||||||||||
5 | 241 | Fritsch Emelie | 2001 | DJK Freigericht | 967 | |||||
| ||||||||||
6 | 240 | Grimm Mayra | 2001 | DJK Freigericht | 954 | |||||
| ||||||||||
7 | 384 | Müller Marie | 2001 | TV Salmünster | 935 | |||||
| ||||||||||
8 | 263 | Beutel Leonie | 2001 | TV Gelnhausen | 928 | |||||
| ||||||||||
9 | 262 | Sohn Juliana | 2001 | TV Gelnhausen | 899 | |||||
| ||||||||||
10 | 252 | Reus Paulina | 2001 | DJK Freigericht | 861 | |||||
| ||||||||||
11 | 414 | Pierz Annika | 2001 | TV Wächtersbach | 852 | |||||
| ||||||||||
12 | 342 | Struck Luisa | 2001 | TV Lützelhausen | 844 | |||||
| ||||||||||
13 | 395 | Eder Emely | 2001 | SG Schlüchtern | 842 | |||||
| ||||||||||
14 | 308 | Prasch Leonie | 2001 | TV Gelnhausen | 816 | |||||
| ||||||||||
15 | 310 | Kraushaar Nicole | 2001 | TV Gelnhausen | 706 | |||||
|
Dreikampf W10, Schülerinnen W10
25.06.2010
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 297 | Grunwald Lene | 2000 | TV Gelnhausen | 1132 | |||||
| ||||||||||
2 | 233 | Taxidis Larissa | 2000 | DJK Freigericht | 1086 | |||||
| ||||||||||
3 | 294 | Burkhardt Anna | 2000 | TV Gelnhausen | 1077 | |||||
| ||||||||||
4 | 247 | Truetsch Michelle | 2000 | DJK Freigericht | 1033 | |||||
| ||||||||||
5 | 295 | Eller Jonna | 2000 | TV Gelnhausen | 1031 | |||||
| ||||||||||
6 | 413 | Sethaler Marie Helene | 2000 | TV Wächtersbach | 958 | |||||
| ||||||||||
7 | 296 | Gerhardt Julyca | 2000 | TV Gelnhausen | 916 | |||||
| ||||||||||
8 | 341 | Schlauch Anna | 2000 | TV Lützelhausen | 908 | |||||
| ||||||||||
9 | 293 | Althof Alessa | 2000 | TV Gelnhausen | 905 | |||||
| ||||||||||
10 | 380 | Diederichs Donna | 2000 | TV Salmünster | 897 | |||||
| ||||||||||
11 | 412 | Geiger Julia | 2000 | TV Wächtersbach | 812 | |||||
| ||||||||||
12 | 317 | Schneider Chantal | 2000 | TV Gelnhausen | 797 | |||||
| ||||||||||
13 | 257 | Remmel Lena | 2000 | DJK Freigericht | 727 | |||||
| ||||||||||
14 | 232 | Lautenschläger Jana | 2000 | DJK Freigericht | 710 | |||||
| ||||||||||
15 | 298 | Wagner Ilka | 2000 | TV Gelnhausen | 690 | |||||
| ||||||||||
16 | 248 | Pieroth Alina | 2000 | DJK Freigericht | 561 | |||||
|
Dreikampf W11, Schülerinnen W11
25.06.2010
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 411 | Metzler Sophia | 1999 | TV Wächtersbach | 1258 | |||||
| ||||||||||
2 | 304 | Klaus Laura | 1999 | TV Gelnhausen | 1219 | |||||
| ||||||||||
3 | 331 | Niebisch Jule | 1999 | TV Lieblos | 1214 | |||||
| ||||||||||
4 | 231 | Schlenz Stephanie | 1999 | DJK Freigericht | 1173 | |||||
| ||||||||||
5 | 393 | König Eva | 1999 | SG Schlüchtern | 1138 | |||||
| ||||||||||
6 | 251 | Dächert Kim | 1999 | DJK Freigericht | 1092 | |||||
| ||||||||||
7 | 300 | Bathon Alina | 1999 | TV Gelnhausen | 1034 | |||||
| ||||||||||
8 | 250 | Herz Theresa | 1999 | DJK Freigericht | 1028 | |||||
| ||||||||||
9 | 303 | Haderlein Karin | 1999 | TV Gelnhausen | 1016 | |||||
| ||||||||||
10 | 376 | Zängerle Veronika | 1999 | TV Salmünster | 1011 | |||||
| ||||||||||
11 | 307 | Kraushaar Isabel | 1999 | TV Gelnhausen | 850 | |||||
| ||||||||||
12 | 378 | Riemann Hanna-Selina | 1999 | TV Salmünster | 847 | |||||
| ||||||||||
13 | 302 | Dietz Stina | 1999 | TV Gelnhausen | 802 | |||||
| ||||||||||
14 | 301 | Czyrt Alia | 1999 | TV Gelnhausen | 777 | |||||
| ||||||||||
377 | Riemann Ann-Christin | 1999 | TV Salmünster | ab. | ||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für HLV-Krs. Gelnhausen/Schlüchtern |
www.seltec.at |